МПВ MWS DY15 (Р)
Рабочее давление
10 кгс/см2
Отапливаемая площадь:
1 год
Максимальное давление
12 кгс/см2
Температура воды
0 - 125 С°
Производство
Россия
| Главные атрибуты | |
| Рабочее давление | 10 кгс/см2 |
| Отапливаемая площадь: | 1 год |
| Максимальное давление | 12 кгс/см2 |
| Температура воды | 0 - 125 С° |
| Производство | Россия |
| Магнитные преобразователи воды | |
| Тип присоединения | Внутреннее резьбовое |
| Установка | Вертикальная или горизонтальная |
| Соединение DN | 15 |
| Соединение Дюйм | ½ |
| Производительность минимальная | 0,15 куб.м/ч |
| Производительность номинальная | 1 куб.м/ч |
| Производительность максимальная | 1,7 куб.м/ч |
| Материал соединения | Латунь, Бронза |
| Корпус устройства | Оцинкованная сталь |
| Корпус магнитной системы | Нержавеющая сталь |
| Тип магнитов | Высокоэнергетические магниты |
| Сохранение магн. энергии | 280 кДж/м3 |
| Остаточная магн. индукция | 12 500 Гаусс |
| Потери магн. свойств | 0,2% за 10 лет |
| Прокладки | Пищевая резина, паронит |
Сертификат ТР ТС
Сертификат ТР ТС
Сертификат ТР ТС