МПВ MWS DY100 (Ф)
Рабочее давление
16 кгс/см2
Отапливаемая площадь:
1 год
Максимальное давление
20 кгс/см2
Температура воды
0 - 125 С°
Производство
Россия
| Главные атрибуты | |
| Рабочее давление | 16 кгс/см2 |
| Отапливаемая площадь: | 1 год |
| Максимальное давление | 20 кгс/см2 |
| Температура воды | 0 - 125 С° |
| Производство | Россия |
| Магнитные преобразователи воды | |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка | Вертикальная или горизонтальная |
| Соединение DN | 100 |
| Соединение Дюйм | 4 |
| Производительность минимальная | 12 куб.м/ч |
| Производительность номинальная | 51 куб.м/ч |
| Производительность максимальная | 90 куб.м/ч |
| Материал соединения | Фланцы стальные приварные |
| Корпус устройства | Оцинкованная сталь |
| Корпус магнитной системы | Нержавеющая сталь |
| Тип магнитов | Высокоэнергетические магниты |
| Сохранение магн. энергии | 280 кДж/м3 |
| Остаточная магн. индукция | 12 500 Гаусс |
| Потери магн. свойств | 0,2% за 10 лет |
| Прокладки | Паронит |
Сертификат ТР ТС
Сертификат ТР ТС
Сертификат ТР ТС